Statistika
Body na mapě jsou v naprosté většině případů místa u nichž jsem spal. Z důvodu občasného výpadku záznamu gps souřadnic nejsou uvedeny pro každý den.
Den | Počet km | Průměrná rychlost | Typ cesty | Nastoupaných metrů | Cílové místo | Typ ubytování | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 15 | A | 65 | Anchorage | hostel | |
2 | 0 | 0 | 0 | Anchorage | hostel | výlet autem po okolí | |
3 | 76 | 17,4 | A | 539 | stan | ||
4 | 81 | 16,8 | A | 429 | stan | ||
5 | 87 | 18 | A | 431 | stan | ||
6 | 85 | 16,3 | A | 878 | stan | ||
7 | 93 | 16,6 | A | 538 | NP Denali | stan | |
8 | 0 | 0 | NP Denali | stan | výlet do parku | ||
9 | 87 | 17,1 | A/B | 774 | stan | max. rychlost 61,5 po šotolině | |
10 | 55 | 13,3 | B | 579 | stan | ||
11 | 71 | 13,9 | B | 1013 | stan | ||
12 | 61 | 16,4 | A/B | 642 | Paxson | motel | |
13 | 107 | 20 | A | 544 | stan | ||
14 | 22 | 16,1 | A | 91 | Glenallen | hotel | |
15 | 32 | 15,3 | A | 228 | Glenallen | hotel | |
16 | 66 | 18,3 | A/B | 386 | stan | 24 mil rekonstrukce silnice | |
17 | 140 | 20,4 | A | 945 | stan | ||
18 | 123 | 20,7 | A | 774 | stan | ||
19 | 119 | 18,2 | A | 953 | stan | ||
20 | 107 | 13,6 | A | 614 | stan | protivítr | |
21 | 91 | 14,7 | A | 488 | stan | PROTIVÍTR | |
22 | 150 | 17,8 | A | 1011 | stan | ||
23 | 77 | 20,1 | A | 425 | Whitehorse | hotel | |
24 | 0 | Whitehorse | hotel | odpočinkový den | |||
25 | 124 | 17,5 | A | 822 | stan | ||
26 | 131 | 17,2 | A | 1035 | stan | ||
27 | 143 | 17,7 | A | 1084 | stan | ||
28 | 96 | 17,1 | A | 743 | stan | ||
29 | 129 | 16,1 | A/B | 924 | stan | ||
30 | 137 | 14,7 | A/B | 1553 | stan | kemp | |
31 | 117 | 17,6 | A | 1010 | stan | ||
32 | 150 | 18,4 | A | 1353 | stan | ||
33 | 55 | 16,6 | A | 263 | Stewart | hotel | |
34 | 111 | 17,2 | A | 937 | stan | ||
35 | 165 | 16,9 | A | 1241 | stan | ||
36 | 124 | 15,5 | A | 1176 | stan | ||
37 | 113 | 18,6 | A | 742 | stan | ||
38 | 152 | 20,2 | A | 926 | stan | kemp | |
39 | 67 | 20,2 | A | 464 | Prince George | hotel | |
40 | 0 | Prince George | hotel | odpočinkový den | |||
41 | 0 | Prince George | hotel | odpočinkový den | |||
42 | 113 | 16,6 | A | 930 | stan | ||
43 | 107 | 17,2 | A | 973 | stan | kemp | |
44 | 95 | 17,1 | A | 906 | stan | ||
45 | 84 | 20,1 | A | 411 | Jasper | stan | kemp |
46 | 68 | 15,3 | A | 1057 | stan | Cavell loop - výlet do hor, 500 výškových pěšky, cca 4 hodiny | |
47 | 98 | 16,2 | A | 1123 | stan | ||
48 | 114 | 16,8 | A | 1159 | stan | ||
49 | 57 | 22,1 | A | 325 | Banff | hotel | Defekt přední |
50 | 68 | 17,6 | A | 605 | stan | Z Banffu vyjíždím až 15:30 | |
51 | 132 | 17,9 | A | 990 | stan | ||
52 | 124 | 17,8 | A | 1076 | stan | kemp, defekt zadní | |
53 | 174 | 21,0 | A | 899 | stan | kemp | |
54 | 166 | 21,3 | A | 1006 | Osoyoos | hotel | Defekt zadní |
55 | 0 | Osoyoos | hotel | Odpočinkový den | |||
56 | 108 | 16,6 | A | 877 | stan | Defekt zadní | |
57 | 129 | 17,2 | A | 827 | stan | ||
58 | 116 | 17,3 | A | 619 | stan | ||
59 | 149 | 17,4 | A | 781 | stan | Defekt zadní, přehození plášťů | |
60 | 117 | 14,5 | A | 1194 | stan | kemp, kopce, protivítr | |
61 | 139 | 14,4 | A | 1115 | Portland | hotel | Silný protivítr, defekt zadní |
62 | 91 | 18,0 | A | 638 | hotel | ||
63 | 130 | 19,6 | A | 881 | stan | kemp, defekt přední | |
64 | 136 | 18,1 | A | 1177 | stan | kemp | |
65 | 132 | 18,6 | A | 1078 | stan | kemp | |
66 | 141 | 17,1 | A | 1365 | stan | kemp | |
67 | 122 | 17,1 | A | 1268 | u lidí | pozvání od Dejva | |
68 | 145 | 19,5 | A | 969 | stan | kemp, defekt zadní | |
69 | 162 | 16,7 | A | 2261 | stan | ||
70 | 155 | 16,9 | A | 1954 | stan | ||
71 | 86 | 15,8 | A | 1081 | San Francisco | hotel | |
72 | 0 | San Francisco | hotel | Odpočinkový den | |||
73 | 0 | San Francisco | hotel | Odpočinkový den | |||
74 | 21 | 15,8 | A | 68 | San Francisco | hotel | Výlet nalehko za letadlovkou, defekt přední |
75 | 111 | 18,1 | A | 619 | hotel | Defekt zadní | |
76 | 159 | 20,9 | A | 584 | stan | Kemp, oprava zrcátka, defekt přední | |
77 | 101 | 13,4 | A | 2127 | stan | Defekt zadní | |
78 | 80 | 12,4 | A | 1890 | Yosemitty NP | stan | Kemp |
79 | 142 | 20,2 | A | 1122 | hotel | ||
80 | 177 | 23,0 | A | 784 | Death Valley NP | hotel | Celý den s Brucem |
81 | 92 | 17,6 | A | 1125 | Death Valley NP | stan | Kemp v DV, teplota 49 ve stínu |
82 | 101 | 12,9 | A | 1190 | hotel | ||
83 | 94 | 16,6 | A | 840 | Las Vegas | hotel | |
84 | 0 | Las Vegas | hotel | Přilétá Alenka | |||
85 | 0 | Las Vegas | hotel | Přilétá Michal | |||
86 | 0 | Auto | Death Valley NP | hotel | |||
87 | 0 | Auto | Sequoia NP | stan | Kemp | ||
88 | 0 | Auto | Yosemitty NP | stan | Kemp | ||
89 | 0 | Auto | Reno | hotel | |||
90 | 0 | Auto | Reno | hotel | |||
91 | 0 | Auto | hotel | ||||
92 | 0 | Auto | Archers NP | hotel | |||
93 | 0 | Auto | Canyonlands NP | hotel | |||
94 | 0 | Auto | Monumetn Valley | hotel | |||
95 | 0 | Auto | Jižní Grand Canyon | hotel | |||
96 | 0 | Auto | Severní GC, Bryce | hotel | |||
97 | 0 | Auto | Zion | hotel | |||
98 | 0 | Auto | Hoover dam, Las Vegas | hotel | |||
99 | 0 | Auto | Las Vegas | hotel | Odlétá Michal | ||
100 | 0 | Las Vegas | hotel | ||||
101 | 0 | Las Vegas | hotel | Odlétá Alenka | |||
102 | 98 | 18,0 | A | 879 | hotel | ||
103 | 125 | 18,5 | A | 1195 | Mojave NP | stan | |
104 | 131 | 20,1 | A | 1025 | hotel | ||
105 | 116 | 19,5 | A | 575 | hotel | ||
106 | 123 | 21,6 | A | 218 | hotel | ||
107 | 48 | 18,5 | A | 41 | Mexiko, Mexicali | hotel | |
108 | 117 | 19,9 | A | 164 | stan | ||
109 | 89 | 20,1 | A | 200 | San Felipe | hotel | |
110 | 91 | 18,0 | A | 366 | stan | ||
11 | 81 | 13,3 | A/B | 724 | stan | ||
112 | 64 | 9,4 | B | 840 | stan | Baja 1000 | |
113 | 105 | 18,1 | A | 493 | stan | ||
114 | 80 | 21,1 | A | 246 | Guerrero Negro | hotel | |
115 | 152 | 21,6 | A | 450 | hotel | ||
116 | 80 | 17,1 | A | 721 | hotel | ||
117 | 0 | Santa Rosalia | hotel | Odpočinkový den | |||
118 | 92 | 17,5 | A | 707 | stan | ||
119 | 114 | 17,5 | A | 1026 | hotel | ||
120 | 152 | 18,6 | A | 933 | hotel | ||
121 | 137 | 19,3 | A | 577 | stan | ||
122 | 81 | 16,8 | A | 543 | La Paz | hotel | |
123 | 19 | 15,4 | A | 161 | hotel | Trajekt La Paz - Mazatlán | |
124 | 17 | 15,8 | A | 117 | Mazatlán | hotel | Trajekt La Paz - Mazatlán |
125 | 100 | 18,7 | A | 491 | hotel | ||
126 | 135 | 19,6 | A | 424 | hotel | ||
127 | 112 | 16,5 | A | 1111 | hotel | Defekt zadní | |
128 | 127 | 16,7 | A | 891 | Puerto Vallarta | hotel | |
129 | 0 | Puerto Vallarta | hotel | Odpočinkový den | |||
130 | 133 | 16,0 | A | 1522 | hotel | ||
131 | 108 | 14,3 | A | 1113 | hotel | ||
132 | 109 | 16,5 | A | 452 | hotel | Oprava přední náby - výměna ložisek a dotažení konusů | |
133 | 90 | 15,5 | A | 709 | hotel | ||
134 | 88 | 13,8 | A | 1449 | hotel | ||
135 | 115 | 16,9 | A | 950 | hotel | ||
136 | 108 | 16,9 | A | 641 | hotel | ||
137 | 137 | 19,1 | A | 825 | hotel | ||
138 | 109 | 18,0 | A | 385 | Acapulco | hotel | |
139 | 0 | Acapulco | hotel | Odpočinkový den | |||
140 | 127 | 18,2 | A | 902 | hotel | ||
141 | 109 | 17,9 | A | 678 | hotel | ||
142 | 116 | 16,6 | A | 1144 | hotel | ||
143 | 88 | 16,7 | A | 323 | Puerto Escondido | hotel | |
144 | 116 | 16,4 | A | 1128 | hotel | ||
145 | 121 | 16,6 | A | 1289 | hotel | ||
146 | 125 | 15,2 | A | 613 | hotel | Protivítr | |
147 | 126 | 17,7 | A | 478 | hotel | ||
148 | 123 | 18,4 | A | 620 | hotel | ||
149 | 105 | 18,5 | A | 513 | hotel | ||
150 | 119 | 16,9 | A | 1069 | Guatemala | hotel | |
151 | 135 | 17,3 | A | 1298 | hotel | ||
152 | 124 | 17,4 | A | 726 | hotel | Defekt zadní | |
153 | 101 | 13,0 | A | 1417 | El Salvador | hotel | |
154 | 100 | 15,9 | A | 1035 | San Salvador | hotel | |
155 | 111 | 17,5 | A | 1255 | hotel | ||
156 | 112 | 17,0 | A | 867 | Honduras | hotel | |
157 | 87 | 16,7 | A | 515 | hotel | ||
158 | 112 | 17,7 | A | 386 | Nikaragua | hotel | |
159 | 112 | 16,8 | A | 480 | Managua | hotel | |
160 | 123 | 17,3 | A | 687 | hotel | ||
161 | 118 | 17,0 | A | 765 | Kostarika | hotel | |
162 | 140 | 17,6 | A | 997 | hotel | ||
163 | 77 | 15,9 | A | 682 | Jacó | hotel | |
164 | 0 | Jacó | hotel | Odpočinkový den, surfuji | |||
165 | 0 | Jacó | hotel | Odpočinkový den, surfuji | |||
166 | 109 | 19,1 | A | 231 | hotel | ||
167 | 124 | 18,1 | A | 901 | hotel | ||
168 | 67 | 16,2 | A | 499 | hotel | ||
169 | 70 | 14,1 | A | 1230 | Boquete | hotel | |
170 | 0 | Boquete | hotel | Odpočinkový den, raftuji | |||
171 | 113 | 20,1 | A | 704 | hotel | ||
172 | 120 | 15,8 | A | 1488 | hotel | ||
173 | 107 | 18,4 | A | 309 | hotel | ||
174 | 116 | 17,2 | A | 906 | hotel | ||
175 | 60 | 17,9 | A | 546 | Panama City | hotel | Defekt zadní |
176 | 0 | Panama City | hotel | Odpočinkový den, odpočívám :-) | |||
177 | 104 | 17,0 | A | 816 | Portobelo | hotel | |
178 | 0 | Portobelo | hotel | ||||
179 | 0 | Portobelo | hotel | ||||
180 | 0 | loď | |||||
181 | 0 | loď | |||||
182 | 0 | loď | |||||
183 | 0 | loď | |||||
184 | 0 | Kolumbie, Cartagena | hotel | ||||
185 | 63 | 19,9 | A | 247 | hotel | ||
186 | 140 | 18,6 | A | 507 | hotel | ||
187 | 134 | 17,8 | A | 911 | hotel | ||
188 | 72 | 16,1 | A | 195 | hotel | ||
189 | 101 | 15,1 | A | 156 | hotel | ||
190 | 116 | 17,0 | A | 210 | Maracaibo | noční bus | |
191 | 0 | Caracas | hotel | Přilétá Alenka | |||
192 | 0 | Caracas | hotel | ||||
193 | 0 | Ciudad Bolívar | hotel | ||||
194 | 0 | noční bus | |||||
195 | 0 | Roraima | stan | ||||
196 | 0 | Roraima | stan | ||||
197 | 0 | Roraima | stan | ||||
198 | 0 | Roraima | stan | ||||
199 | 0 | Santa Elena de Uairen | hotel | ||||
200 | 0 | Santa Elena de Uairen | hotel | ||||
201 | 0 | Santa Elena de Uairen | hotel | ||||
202 | 0 | Canaima | hotel | ||||
203 | 0 | Canaima | hamaka | ||||
204 | 0 | Puerto Ordáz | hotel | ||||
205 | 0 | Puerto Ordáz | hotel | ||||
206 | 0 | Puerto Ordáz | hotel | ||||
207 | 0 | Mérida | hotel | ||||
208 | 0 | Mérida | hotel | ||||
209 | 0 | Catatumbo | hamaka | ||||
210 | 0 | noční bus | |||||
211 | 0 | Macuto | hotel | ||||
212 | 0 | Caracas | hotel | ||||
213 | 0 | Caracas | hotel | ||||
214 | 0 | noční bus do Maracaiba | Odlétá Alenka | ||||
215 | 110 | 18,8 | A | 556 | hotel | ||
216 | 122 | 15,1 | A | 1039 | hotel | ||
217 | 105 | 16,0 | A | 689 | Barquisimeto | hotel | Defekt zadní |
218 | 110 | 19,2 | A | 273 | hotel | ||
219 | 127 | 18,9 | A | 506 | hotel | ||
229 | 119 | 17,9 | A | 628 | hotel | ||
221 | 93 | 15,5 | A | 428 | hotel | ||
222 | 128 | 17,6 | A | 471 | hotel | ||
223 | 131 | 15,5 | A | 651 | hotel | ||
224 | 136 | 17,6 | A | 208 | Ciudad Bolívar | hotel | |
225 | 114 | 15,1 | A | 563 | Puerto Ordáz | hotel | |
226 | 0 | Puerto Ordáz | hotel | Odpočinkový den, nový přední plášť a brzdové špalky | |||
227 | 74 | 15,9 | A | 640 | hotel | ||
228 | 121 | 18,0 | A | 805 | hotel | ||
229 | 111 | 18,3 | A | 598 | hotel | ||
230 | 122 | 14,2 | A | 1683 | stan | ||
231 | 84 | 17,5 | A | 709 | stan | Kemp | |
232 | 120 | 16,5 | A | 1262 | Santa Elena de Uairen | hotel | |
233 | 0 | Santa Elena de Uairen | hotel | Odpočinkový den | |||
234 | 129 | 19,3 | A | 505 | Brazílie | stan | |
235 | 110 | 17,8 | A | 248 | Boa Vista | hotel | |
236 | 144 | 21,1 | A | 311 | hotel | ||
237 | 126 | 17,2 | A | 313 | hotel | Zlomený levý držák láhve | |
238 | 77 | 19,0 | A/B | 305 | hotel | Rekonstrukce silnice | |
239 | 98 | 17,8 | A | 358 | hotel | ||
240 | 129 | 17,2 | A | 635 | stan | ||
241 | 102 | 14,9 | A | 972 | hotel | ||
242 | 129 | 16,1 | A | 1471 | Manaus | hotel | |
243 | 0 | Manaus | hotel | Odpočinkový den, nový zadní plášť | |||
244 | 0 | Manaus | hotel | Odpočinkový den | |||
245 | 114 | 18,9 | A | 227 | hotel | ||
246 | 93 | 16,9 | A | 153 | stan | ||
247 | 90 | 12,8 | B | 207 | stan | ||
248 | 80 | 10,9 | B | 151 | stan | ||
249 | 74 | 12,9 | B | 152 | stan | B+ | |
250 | 106 | 12,7 | B | 231 | stan | B++, blééé | |
251 | 148 | 15,2 | A/B | 154 | Humaitá | hotel | |
252 | 0 | Humaitá | hotel | Čistím kolo a sebe od Br319 | |||
253 | 131 | 18,0 | A | 196 | stan | ||
254 | 77 | 18,6 | A | 153 | Porto Velho | hotel | |
255 | 135 | 17,8 | A | 581 | stan | ||
256 | 113 | 17,3 | A | 305 | hotel | ||
257 | 93 | 16,5 | A | 447 | Guajará-Mirim | hotel | |
258 | 0 | Guajará-Mirim | hotel | ||||
259 | 96 | 15,8 | A | 295 | Bolívie | hotel | |
260 | 75 | 16,4 | B | 232 | hotel | ||
261 | 141 | 18,1 | B | 138 | hotel | ||
262 | 124 | 15,4 | B | 107 | hotel | ||
263 | 88 | 15,5 | B | 37 | hotel | ||
264 | 104 | 14,0 | B | 111 | hotel | Rupnul přední plášť u ráfku, defekt přední | |
265 | 107 | 15,6 | B | 316 | hotel | ||
266 | 0 | hotel | Celou noc a den prší, čekám až to přejde, silnice je rozbahněná | ||||
267 | 70 | 10,1 | B | 1453 | hotel | ||
268 | 53 | 8,5 | B | 1533 | stan | 2x zašívám plášť | |
269 | 44 | 10,2 | B | 666 | hotel | Zašívám plášť | |
270 | 80 | 9,2 | B | 1707 | Coroico | hotel | Zašívám plášť |
271 | 37 | 6,5 | B | 1722 | stan | 2800 mnm | |
272 | 25 | 6,7 | A | 1081 | stan | 3800 mnm, zašívám plášť | |
273 | 35 | 10,1 | A | 689 | La Paz | hotel | 4670 mnm |
274 | 0 | La Paz | hotel | ||||
275 | 0 | La Paz | hotel | ||||
276 | 102 | 16,5 | A | 695 | hotel | Vměna oleje | |
277 | 117 | 15,2 | A | 822 | stan | Protivítr | |
278 | 78 | 12,9 | A | 957 | Sajama | stan | Protivítr |
279 | 68 | 11,1 | B | 269 | stan | Brodění řek + nasazuji náhradní plášť | |
280 | 79 | 10,3 | B | 270 | hotel | Brodění řek + písečné duny | |
281 | 73 | 10,0 | B | 318 | Salar Coipasa | stan | B++ |
282 | 76 | 12,0 | A/B | 319 | stan | ||
283 | 123 | 15,0 | A/B | 547 | stan | ||
284 | 40 | 14,9 | A | 56 | Oruro | hotel | Protivítr |
285 | 128 | 15,9 | A | 313 | hotel | Protivítr, zašívám plášť | |
286 | 102 | 12,6 | A | 974 | stan | ||
287 | 101 | 12,4 | A | 1639 | Potosí | hotel | |
288 | 0 | Potosí | hotel | Návštěva dolů | |||
289 | 101 | 13,7 | A | 1416 | stan | Defekt přední | |
290 | 93 | 9,8 | A | 1547 | stan | Výměna baterie v tachometru, PROTIVÍTR | |
291 | 101 | 14,7 | B | 260 | Uyuni | hotel | Salar Uyuni |
292 | 106 | 13,4 | B | 717 | stan | Zašívám plášť, defekt zadní (cvak) | |
293 | 84 | 9,9 | B | 1425 | stan | Defekt přední (cvak) | |
294 | 121 | 14,5 | A | 1367 | Villazón | hotel | Výměna ložisek ve středu |
295 | 102 | 16,8 | A | 424 | stan | ||
296 | 125 | 17,5 | A | 445 | stan | Z kopce, ale PROTIVÍTR | |
297 | 104 | 17,1 | A | 351 | hotel | Protivítr | |
298 | 72 | 15,4 | A | 596 | Salta | hotel | Nové pláště |
299 | 111 | 16,9 | A | 546 | stan | Test žvýkání koky | |
300 | 101 | 15,5 | A | 882 | stan | ||
301 | 106 | 14,7 | A | 626 | stan | Defekt přední | |
302 | 131 | 16,9 | A/B | 379 | hotel | ||
303 | 139 | 16,5 | A | 413 | hotel | ||
304 | 117 | 15,5 | A | 481 | La Rioja | hotel | |
305 | 128 | 16,4 | A | 210 | stan | ||
306 | 124 | 17,2 | A | 492 | hotel | ||
307 | 140 | 18,9 | A | 427 | stan | Oprava pravého pedálu. Poprvé v Argentině vítr v zádech! | |
308 | 118 | 16,8 | A | 227 | stan | Výměna pedálů. Defekt přední. | |
309 | 103 | 17,4 | A | 259 | Mendoza | hotel | |
310 | 0 | Mendoza | hotel | ||||
311 | 126 | 14,8 | A | 1604 | hotel | ||
312 | 88 | 10,8 | A | 1669 | stan | Protivítr | |
313 | 135 | 21,9 | A | 257 | hotel | Defekt zadní, seřízení přední náby | |
314 | 89 | 18,0 | A | 660 | Santiago de Chile | hotel | |
315 | 0 | Santiago de Chile | hotel | ||||
316 | 148 | 20,7 | A | 374 | hotel | Výměna brzdových špalíků | |
317 | 143 | 21,0 | A | 285 | hotel | Defekt zadní | |
318 | 135 | 21,2 | A | 227 | hotel | 2x defekt zadní | |
319 | 150 | 18,1 | A | 591 | hotel | ||
320 | 116 | 16,4 | A | 813 | hotel | Defekt přední | |
321 | 141 | 18,1 | A | 826 | Pucon | hotel | Prohození plášťů |
322 | 85 | 11,3 | A/B | 1243 | stan | ||
323 | 109 | 17,9 | A | 410 | San Martin de los Andes | hotel | |
324 | 113 | 14,4 | A/B | 1641 | Villa la Angostura | hotel | Defekt přední |
325 | 119 | 17,6 | A | 1330 | stan | ||
326 | 126 | 18,0 | A | 1223 | stan | Kemp | |
327 | 144 | 17,2 | A | 1393 | Esquel | hotel | |
328 | 77 | 13,7 | A/B | 490 | hotel | ||
329 | 100 | 13,2 | B | 1188 | Carretera Austral | stan | |
330 | 94 | 13,9 | B | 1223 | stan | Prodřený přední plášť, defekt | |
331 | 97 | 12,4 | B | 1380 | hotel | 2x zašívám plášť | |
332 | 118 | 16,5 | A | 972 | stan | Kemp | |
333 | 89 | 12,8 | A | 1528 | stan | V Coyhaique kupuji nový zadní plášť | |
334 | 71 | 15,5 | A | 823 | Chile Chico | hotel | |
335 | 115 | 16,9 | A | 1289 | stan | ||
336 | 128 | 15,1 | A | 1120 | stan | ||
337 | 95 | 12,7 | A | 847 | u lidí | 2h pěšky, protože PROTIVÍTR | |
338 | 112 | 19,8 | A | 260 | Gobernador Gregores | hotel | |
339 | 142 | 18,8 | A | 226 | stan | Defekt zadní (cvak) | |
340 | 56 | 21,8 | A | 243 | hotel | ||
341 | 107 | 18,9 | A | 769 | hotel | ||
342 | 140 | 21,0 | A | 450 | Rio Gallegos | hotel | |
343 | 140 | 21,6 | A | 559 | Vstup na Tierra del Fuego | stan | Do Chile jsem vjel po 68 km |
344 | 125 | 18,0 | B | 975 | stan | ||
345 | 128 | 22,8 | A | 374 | Rio Grande | hotel | Do Argentiny jsem vjel po 30 km |
346 | 137 | 19,0 | A | 1251 | stan | ||
347 | 113 | 15,5 | A | 1236 | Konec světa a silnice č. 3 | stan | Defekt zadní i přední, silnice pod sněhem |
348 | 26 | 12,6 | B | 299 | Ushuaia | hotel | Silnice pod sněhem |
349 | 0 | Ushuaia | hotel | ||||
350 | 0 | Ushuaia | hotel | ||||
351 | 0 | letadlo | Odlet domů v 13:25 :-) |
Pozn.: Kvalita cesty: A = asfalt, B = bordel, bláto, bumpy, prostě cokoliv jen ne asfalt